Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Sulisławice obręb Księginice |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/46/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica, położonych w Sulisławicach obręb Księginice. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | poz.1 -- 120.000,00 poz.2 - 120.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Koniowo |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/44/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrebie wsi Koniowo. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 45.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Księginice (Sulisławice) |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGNP/40/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie wsi Księginice (Sulisławice) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 120.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Księginice |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGNP/41/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie wsi Księginice. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 76.140,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGNP/42/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 153.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | IV przetarg ustny nieograniczony GGNP/39/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 121.680,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | IV przetarg ustny nieograniczony GGNP/38/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 132.900,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | IV przetarg ustny nieograniczony GGNP/37/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 144.120,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | IV Przetarg ustny nieograniczony GGNP/36/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 121.680,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | IV Przetarg ustny nieograniczony GGNP/35/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 132.900,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | IV przetarg ustny nieograniczony GGNP/34/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 132.900,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Biedaszków Wielki |
---|---|
Przetarg na | IV przetarg ustny nieograniczony GGNP/33/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Biedaszków Wielki. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 210.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Sulisławice obręb geodezyjny Księginice |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/30/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w Sulisławicach obręb geodezyjny Księginice. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | poz. 1 - 150.000,00 poz.2 - 150.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Sulisławice obręb geodezyjny Księginice |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/31/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w Sulisławicach obręb geodezyjny Księginice. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | poz. 1 - 150.000,00 poz.2 - 150.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/32/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica, położonych w obrębie miasta Trzebnica. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | poz. 1- 140.000,00 poz.2- 150.000,00 |
Data przetargu |