Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Trzebnica ul.W. Witosa 12/13 |
---|---|
Przetarg na | GGN P/27/2021 IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego w Trzebnicy przy ul. W.Witosa 12/13 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 200.480,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Komorowo |
---|---|
Przetarg na | GGN P/30/2021 VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica w obrębie wsi Komorowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica okolice ul. Jędrzejowskiej |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony na działki nr: 1. 83/2 125/9 AM-4 2. 125/10 AM-4 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1. 155.000,00 2. 100.400,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ujeździec Mały |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica w obrębie wsi Ujeździec Mały, |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 48.100,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ujeździec Wielki 26/1A |
---|---|
Przetarg na | VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własność komunalnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 115 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Jaźwiny |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 70600,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica ul. W. Witosa 12/13 |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własność komunalnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 200480,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Głuchów Górny |
---|---|
Przetarg na | V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 151600,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Komorowo |
---|---|
Przetarg na | GGN P/19/2021 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica w obrębie wsi Komorowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | |
Data przetargu |