Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | Trzebnica ul. Rynek 12/4 |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/42/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica przy. ul. Rynek12/4. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 118 900,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Koniowo 109/1 AM-1 |
|---|---|
| Przetarg na | IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie wsi Koniowo |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 250.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Księginice, dz. 285/10 AM-1 (Sulisławice) |
|---|---|
| Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie Sulisławice obręb geodezyjny Księginice |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 130.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica 35/107 AM-38 |
|---|---|
| Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 277.800,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica 35/106 AM-38 |
|---|---|
| Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 266.600,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Księginice, dz. 285/12 AM-1 i 285/13 AM-1 (Sulisławice) |
|---|---|
| Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie Sulisławice obręb geodezyjny Księginice |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | poz. 1 - 130.000,00 poz. 2 - 130.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/35/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1.200.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/34/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1.996.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Biedaszków Wielki |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/26/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Trzebnicy położonej w obrębie wsi Biedaszków Wielki. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 505 300,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/33/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 277.800,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/32/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 266.600,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/31/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 266.600,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/30/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 282.200,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/29/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 266.600,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/28/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 266.600,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/27/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 291.600,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Koniowo |
|---|---|
| Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGN P/25/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie Koniowo. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 250.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Sulisławice obreb geodezyjny Księginice |
|---|---|
| Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/23/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie Sulisławice obręb geodezyjny Księginice. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 130.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Sulisławice obreb geodezyjny Księginice |
|---|---|
| Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/24/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie Sulisławice obręb geodezyjny Księginice. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | poz. 1 - 130.000,00 zł poz. 2- 130.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Koniowo |
|---|---|
| Przetarg na | ogłasza II przetarg ustny nieograniczony GGN P/22/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie Koniowo. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 300 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica ul. Marii Leszczyńskiej |
|---|---|
| Przetarg na | ogłasza III przetarg ustny nieograniczony GGN P/21/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 350 000,00 zł. |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Sulisławice obreb geodezyjny Księginice |
|---|---|
| Przetarg na | ogłasza I przetarg ustny nieograniczony GGN P/20/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie Sulisławice obręb geodezyjny Księginice |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 150 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Sulisławice obreb geodezyjny Księginice |
|---|---|
| Przetarg na | ogłasza I przetarg ustny nieograniczony GGN P/19/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie Sulisławice obręb geodezyjny Księginice |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | poz. 1 - 150 000,00 zł poz. 2- 150 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Koniowo |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGN P/18/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Koniowo. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 57.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica, ul. M. Leszczyńskiej |
|---|---|
| Przetarg na | II Przetarg ustny nieograniczony GGNP/12/2024 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 480.000,00 |
| Data przetargu |