Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Kuźniczysko |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGN P/39/2021 na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Kuźniczysko |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 450.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Koniowo |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGN P/38/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie wsi Koniowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 406.600,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Szczytkowice |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGN P/37/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębie wsi Szczytkowice |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1. 150.000,00 2. 150.000,00 3. 150.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Koniowo |
---|---|
Przetarg na | I przetarg GGN P /36/2021 ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Koniowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 200.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Koniowo |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGN P/35/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie wsi Koniowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 81.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica, ul. Witosa 12/13 |
---|---|
Przetarg na | V przetarg ustny nieograniczony GGN P /34/2021 na sprzedaż prawa własności komunalnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 200.480,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica ul. 1 Maja 6 |
---|---|
Przetarg na | GGN P/32/2021 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy przy ul. 1 Maja 6 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1.900.700,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica okolice ul. Jędrzejowskiej/ ul. B.Chrobrego |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr: 1. 125/12 AM-4 2. 24 AM-16 obręb Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1. 940.000,00 2. 453.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Jaźwiny |
---|---|
Przetarg na | GGN P/31/2021 IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki nr 5/5 AM-1 Jaźwiny |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 70.600,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ujeździec Wielki |
---|---|
Przetarg na | GGN P/29/2021 VII przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego Ujeździec Wielki |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 115.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Koniowo |
---|---|
Przetarg na | GGN P/28/2021 I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki nr. 79 AM-1 Koniowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 81.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica ul.W. Witosa 12/13 |
---|---|
Przetarg na | GGN P/27/2021 IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego w Trzebnicy przy ul. W.Witosa 12/13 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 200.480,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Komorowo |
---|---|
Przetarg na | GGN P/30/2021 VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica w obrębie wsi Komorowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica okolice ul. Jędrzejowskiej |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony na działki nr: 1. 83/2 125/9 AM-4 2. 125/10 AM-4 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1. 155.000,00 2. 100.400,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ujeździec Mały |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica w obrębie wsi Ujeździec Mały, |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 48.100,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ujeździec Wielki 26/1A |
---|---|
Przetarg na | VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własność komunalnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 115 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Jaźwiny |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 70600,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica ul. W. Witosa 12/13 |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własność komunalnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 200480,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Głuchów Górny |
---|---|
Przetarg na | V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 151600,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Komorowo |
---|---|
Przetarg na | GGN P/19/2021 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica w obrębie wsi Komorowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | |
Data przetargu |