Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Komorowo |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGN P/52/2021 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Komorowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 53.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Głuchów Górny |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGN P/51/2021 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Głuchów Górny |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 256.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGN P/50/2021 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 200.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGN P/49/2021 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własności Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 339.750,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica, ul. Witosa |
---|---|
Przetarg na | VII przetarg ustny nieograniczony GGN P/48/2021 na zbycie prawa własności komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w Trzebnicy przy ul. Witosa stanowiącego własność Gminy Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 190.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Koniowo |
---|---|
Przetarg na | IV przetarg ustny nieograniczony GGN P/47/2021 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej we wsi Koniowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 65.200,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Koniowo |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGN P/46/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie wsi Koniowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 284.620,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Szczytkowice |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGN P/45/2021 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica w obrębie wsi Szczytkowice |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1. 120.000,00 2. 120.000,00 3. 120.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Koniowo |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGN P/43/2021 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie wsi Koniowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 150.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Głuchów Górny |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGN P/42/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie wsi Głuchów Górny |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 320.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Komorowo |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGN P/44/2021 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie wsi Komorowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.93.000,00 2. 56.000,00 3. 57.000,00 4. 53.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | W. Witosa 12/13 Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | Przetarg GGNP/41/2021 sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Trzebnicy przy ul W. Witosa 12/13 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 190.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Koniowo |
---|---|
Przetarg na | Przetarg GGNP/40/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie wsi Koniowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 79.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGN P 33/2021 na zbycie prawa własności nieruchomości działka nr 24 AM-16 obręb Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 453.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Kuźniczysko |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGN P/39/2021 na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Kuźniczysko |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 450.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Koniowo |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGN P/38/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie wsi Koniowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 406.600,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Szczytkowice |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGN P/37/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębie wsi Szczytkowice |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1. 150.000,00 2. 150.000,00 3. 150.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Koniowo |
---|---|
Przetarg na | I przetarg GGN P /36/2021 ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Koniowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 200.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Koniowo |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGN P/35/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie wsi Koniowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 81.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica, ul. Witosa 12/13 |
---|---|
Przetarg na | V przetarg ustny nieograniczony GGN P /34/2021 na sprzedaż prawa własności komunalnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 200.480,00 |
Data przetargu |