Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGN P/7/2022 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 192.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGN P/6/2022 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 192.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGN P/5/2022 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 192.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGN P/4/2022 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 192.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | IV przetarg ustny nieograniczony GGN P/3/2022 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 140.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGN P/2/2022 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 150.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Księginice |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGN P/1/2022 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Księginice |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1. 135.000,00 ; 2. 135.000,00 ; 3. 135.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ujeździec Wielki |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/85/2021 na sprzedaż prawa własności komunalnego lokalu użytkowego stanowiącego własności Gminy Trzebnica położonego w obrębie wsi Ujeździec wielki |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 170.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Koniowo |
---|---|
Przetarg na | V przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/84/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Koniowo |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 243.960,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/82/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w mieście Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 190.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica ul. B. Chrobrego |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/81/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w mieście Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 240.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica ul. B. Chrobrego |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/80/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w mieście Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 240.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica ul. B. Chrobrego |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/79/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w mieście Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 240.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica ul. B. Chrobrego |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/78/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w mieście Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 240.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica ul. B. Chrobrego |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/77/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w mieście Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 240.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica ul. B. Chrobrego |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/76/2021 na sprzedaż prawa własność nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w mieście Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 240.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Szczytkowice |
---|---|
Przetarg na | V przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/83/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie wsi Szczytkowice |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1. 98.000,00 2. 98.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/74/2021 sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 155.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Księginice |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/75/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie wsi Księginice. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1. 150.000,00 zł 2. 150.000,00 zł. 3. 150.000,00 zł. |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica ul. Bolesława Chrobrego |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/73/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 252.000,00 |
Data przetargu |