Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | IV przetarg ustny nieograniczony GGNP/58/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | poz. 1 - 160.000,00 poz.2- 160.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | IV przetarg ustny nieograniczony GGNP/59/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | poz. 1 - 138.000,00 poz.2- 138.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | IV przetarg ustny nieograniczony GGNP/60/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | poz. 1 - 170.000,00 poz.2- 158.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica ul. W. Witosa 12/13 |
|---|---|
| Przetarg na | IV przetarg ustny nieograniczony GGN P/52/2022 na sprzedaż prawa własności komunalnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Trzebnica, |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 189.000,00 netto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGNP/49/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | poz.1- 180.000,00 poz. 2 - 180.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGNP/50/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | poz.1- 178.000,00 poz. 2 - 178.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGNP/51/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | poz.1- 190.000,00 poz. 2 - 178.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica, ul. W. Witosa |
|---|---|
| Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGNP/48/2022 na sprzedaż prawa własności komunalnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Trzebnica położonego w Trzebnicy przy ul. W. Witosa. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 199.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | VI przetarg ustny nieograniczony GGNP/47/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 150.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | VI przetarg ustny nieograniczony GGNP/46/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 150.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | VI przetarg ustny nieograniczony GGNP/45/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 150.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | VI przetarg ustny nieograniczony GGNP/44/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 150.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | VI przetarg ustny nieograniczony GGNP/43/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 150.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | VI przetarg ustny nieograniczony GGNP/42/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 150.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/41/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 180.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/40/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 160.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/39/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 180.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/38/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 160.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/37/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 160.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny ograniczony GGNP/36/2022 do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 395.200,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | V Przetarg ustny nieograniczony GGNP/35/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 150.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | V Przetarg ustny nieograniczony GGNP/34/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 150.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | V Przetarg ustny nieograniczony GGNP/33/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 150.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | V Przetarg ustny nieograniczony GGNP/32/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 150.000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | V Przetarg ustny nieograniczony GGNP/31/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w obrębie miasta Trzebnica |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 150.000,00 |
| Data przetargu |