Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony nr GGN P/8/2026 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 6.719.300,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Kobylice |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony nr GGN P /9/2026 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Kobylice. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 215 700,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Biedaszków Wielki |
|---|---|
| Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGN P/7/2026 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Biedaszków Wielki |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 750 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony nr GGN P/1/2026 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 6.719.300,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica ul. Rynek 12. |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony nr GGN P/6/2026 na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica przy ul.Rynek 12. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 118.900,00 zł. |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Boleścin |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony nr GGN P/5/2026 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie wsi Boleścin. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 103.000.00 zł. |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony nr GGN P/4/2026 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 400.000,00 zł. |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Boleścin |
|---|---|
| Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony nr GGN P/3/2026 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Boleścin. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 195.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Koniowo |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony nr GGN P/2/2026 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Koniowo. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 29.300,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Trzebnica |
|---|---|
| Przetarg na | I przetarg ustny ograniczony GGNP/53/2025 do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 425.200,00 zł |
| Data przetargu |