Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | V przetarg ustny nieograniczony GGNP/66/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonych w obrębie miasta Trzebnica. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | poz. 1 - 155.000,00 zł. poz. 2 - 155.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | V przetarg ustny nieograniczony GGNP /67/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie miasta Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | poz. 1 - 133.000,00 zł. poz. 2 - 133.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | V przetarg ustny nieograniczony GGN P/68/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie miasta Trzebnica. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | poz. 1 - 165.000,00 zł. poz. 2 - 153.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Koniowo |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/64/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własności Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Koniowo. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 574.900,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Księginice |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/63/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Księginice |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 150.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny ograniczony GGNP/62/2022 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Trzebnicy przy ul. Kościelnej 29 wraz z udziałem 93/1000 w częściach wspólnych budynku i działce nr 38/5 AM-15. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 72 800,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGNP/61/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 349.600,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/57/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 140.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/56/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 160.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/55/2022 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własności Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 140.000,00 |
Data przetargu |