Sesja XLIX - nadzwyczajna
Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135
Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924
tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego.
zarządzenie nr | OR.0050.3.2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza |
z dnia | |
w sprawie | ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
Status | obowiązujące |
uchwała nr | XLVIII/478/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej |
z dnia | |
w sprawie | planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy na 2023 rok |
uchwała nr | XLVIII/477/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej |
z dnia | |
w sprawie | planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na 2023 rok |
uchwała nr | XLVIII/476/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej |
z dnia | |
w sprawie | planu pracy Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki społecznej i zdrowia na 2023 rok |
uchwała nr | XLVIII/475/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej |
z dnia | |
w sprawie | planu pracy Komisji ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy międzynarodowej na 2023 rok |
uchwała nr | XLVIII/474/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej |
z dnia | |
w sprawie | budżetu Gminy Trzebnica na 2023 rok |
uchwała nr | XLVIII/473/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2023 i lata następne |
Wykaz nr GGN/2/2023 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonego w obrębie miasta Trzebnica.
Wykaz nr GGN/1/2023 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/10/2023 na sprzedaż prawa własności komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w Trzebnicy. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 52.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/9/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położnej w Trzebnicy. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 90.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Biedaszków Wielki |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/8/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Biedaszkowie Wielkim. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 299.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/7/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 199.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/6/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 190.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/5/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 202.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/4/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 199.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP/3/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiąc3ej własność Gminy Trzebnica. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 199.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony nr GGNP/2/2023 na sp5rzedaz prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Trzebnicy. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 190.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | IV przetarg ustny nieo9graniczony nr GGNP/1/2023 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica, położonej w Trzebnicy. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 180.000,00 |
Data przetargu |