INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY TRZEBNICA ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU
Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135
Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924
tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
Adres nieruchomości | Głuchów Górny |
---|---|
Przetarg na | III przetarg ustny nieograniczony GGN P/61/2021 na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie wsi Głuchów Górny |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 201.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebnica |
---|---|
Przetarg na | II przetarg ustny nieograniczony GGNP /60/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w obrębie miasta Trzebnica |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 155.000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Księginice |
---|---|
Przetarg na | I przetarg ustny nieograniczony GGN P /59/2021 na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica położonych w obrębie wsi Księginice |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1. 150.000,00 2. 150.000,00 3. 150.000,00 |
Data przetargu |